| 
                      
                        | 
                          
                            
                              |  | 
                                
                                  | 
                                      ปริมาณการส่งออกข้าวของไทย รายประเทศ ระหว่างปี 2544-2548 |  
                                  |  |  
                                  | 
                                    
                                      
                                        
                                          | ประเทศ | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | %เปลี่ยนแปลง |  |
 
                                          | เอเชีย | 2,036,074  | 2,364,617  | 2,681,249  | 2,584,491.12  | 2,057,800.27  | -20.38 |  
                                          | กัมพูชา | 26,942  | 38,500  | 42,418  | 24,023.80  | 26,997.00  | 12.38 |  
                                          | เกาหลีใต้ | 20,040  | 3  | 43,542  | 34,326.16  | 13,000.00  | -62.13 |  
                                          | เกาหลีเหนือ | 1,733  | 202,557  | 94,855  | 317,281.88  | 137,223.60  | -56.75 |  
                                          | จีน | 254,842  | 299,557  | 254,501  | 698,090.82  | 490,133.77  | -29.79 |  
                                          | ญี่ปุ่น | 136,602  | 121,671  | 156,005  | 117,582.43  | 220,327.65  | 87.38 |  
                                          | ติมอร์ | 430  | 2,936  | 6,503  | 4,989.48  | 2,101.15  | -57.89 |  
                                          | ไต้หวัน | 3,203  | 13,553  | 21,904  | 30,927.45  | 33,092.17  | 7.00 |  
                                          | เนปาล |  |  |  | 1.06  | -  | -100.00 |  
                                          | บรูไน | 27,400  | 31,821  | 20,139  | 31,014.75  | 29,914.42  | -3.55 |  
                                          | บังกลาเทศ |  |  | 3,799  | 3,717.63  | 63.04  | -98.30 |  
                                          | ปากีสถาน |  |  |  | 3.28  | 6.50  | 98.17 |  
                                          | พม่า | 367  | 1,062  | 2,976  | 601.69  | 375.00  | -37.68 |  
                                          | ฟิลิปปินส์ | 190,756  | 155,506  | 389,320  | 198,942.68  | 77,785.29  | -60.90 |  
                                          | ภูฏาน |  | 250  |  | -  | -  |  |  
                                          | มัลดีฟส์ | 1,551  | 1,562  | 1,231  | 1,398.89  | 1,288.60  | -7.88 |  
                                          | มาเก๊า | 5,364  | 5,401  | 8,824  | 5,305.99  | 4,410.67  | -16.87 |  
                                          | มาเลเซีย | 351,477  | 266,159  | 316,396  | 457,377.50  | 417,381.13  | -8.74 |  
                                          | มองโกเลีย |  |  |  |  | 5.00  |  |  
                                          | ลาว | 8,840  | 3,270  | 2,104  | 6,080.95  | 5,892.66  | -3.10 |  
                                          | เวียดนาม | 1,333  | 924  | 1,398  | 1,899.50  | 1,438.50  | -24.27 |  
                                          | ศรีลังกา | 245  | 243  | 241  | 1,968.00  | 283.50  | -85.59 |  
                                          | สิงคโปร์ | 290,979  | 254,497  | 270,501  | 205,764.79  | 172,915.68  | -15.96 |  
                                          | อินเดีย |  | 43  | 85  | 21.18  | 85.95  | 305.81 |  
                                          | อินโดนีเซีย | 446,972  | 697,352  | 763,690  | 155,739.04  | 119,791.98  | -23.08 |  
                                          | อุซเบกิสถาน |  |  |  |  | 25.00  |  |  
                                          | ฮ่องกง | 267,000  | 267,750  | 280,818  | 287,432.19  | 303,262.02  | 5.51 |  
                                          | ตะวันออกกลาง | 1,080,349  | 1,220,294  | 1,165,997  | 1,610,266.85  | 906,178.30  | -43.72 |  
                                          | กาตาร์ | 463  | 536  | 713  | 1,832.03  | 1,802.73  | -1.60 |  
                                          | คูเวต | 2,138  | 2,000  | 2,175  | 3,020.02  | 3,387.69  | 12.17 |  
                                          | จอร์แดน | 9,129  | 10,282  | 25,941  | 14,110.74  | 8,262.84  | -41.44 |  
                                          | ซาอุดิอาระเบีย | 69,101  | 58,309  | 45,428  | 70,719.62  | 52,619.99  | -25.59 |  
                                          | ซีเรีย | 11,891  | 105,927  | 58,461  | 8,598.78  | 8,158.69  | -5.12 |  
                                          | ตุรกี | 938  | 5,528  | 2,870  | 1,797.06  | 1,025.45  | -42.94 |  
                                          | บาห์เรน | 2,431  | 1,729  | 5,848  | 2,560.87  | 2,752.19  | 7.47 |  
                                          | ปาเลสไตน์ |  |  |  |  | 217.42  |  |  
                                          | เยเมน | 122,350  | 138,775  | 134,405  | 153,588.61  | 117,086.30  | -23.77 |  
                                          | เลบานอน | 6,248  | 5,926  | 6,982  | 5,692.99  | 6,507.49  | 14.31 |  
                                          | สหรัฐอาหรับฯ | 223,867  | 229,975  | 68,249  | 89,208.18  | 44,823.95  | -49.75 |  
                                          | อิรัก | 263,389  | 230,260  | 284,520  | 607,571.45  | 463,195.00  | -23.76 |  
                                          | อิสราเอล | 46,408  | 33,506  | 40,124  | 40,885.90  | 35,692.53  | -12.70 |  
                                          | อิหร่าน | 321,956  | 397,441  | 490,180  | 610,581.60  | 160,481.24  | -73.72 |  
                                          | โอมาน | 40  | 102  | 100  | 99.00  | 164.80  | 66.46 |  
                                          | ยุโรป | 410,718  | 345,072  | 344,069  | 441,633.39  | 332,281.67  | -24.76 |  
                                          | กรีซ | 707  | 626  | 645  | 811.73  | 731.14  | -9.93 |  
                                          | โครเอเทีย | 2,967  | 3,910  | 5,142  | 2,826.82  | 2,523.10  | -10.74 |  
                                          | จอร์เจีย |  |  |  |  | 13.99  |  |  
                                          | เช็ก | 2,020  | 3,526  | 4,083  | 8,180.14  | 4,266.78  | -47.84 |  
                                          | ไซปรัส | 511  | 649  | 1,507  | 918.54  | 640.50  | -30.27 |  
                                          | เดนมาร์ก | 1,372  | 1,276  | 1,633  | 1,379.30  | 1,854.74  | 34.47 |  
                                          | นอร์เวย์ | 9,390  | 9,234  | 9,560  | 11,082.84  | 9,236.78  | -16.66 |  
                                          | เนเธอร์แลนด์ | 103,686  | 55,833  | 48,565  | 41,474.01  | 33,351.08  | -19.59 |  
                                          | บัลแกเรีย | 22  | 215  | 675  | 672.50  | 166.00  | -75.32 |  
                                          | เบลเยียม | 26,945  | 31,715  | 29,248  | 28,778.65  | 28,103.72  | -2.35 |  
                                          | โปรตุเกส | 1,505  | 1,627  | 1,992  | 2,289.76  | 10,377.28  | 353.20 |  
                                          | โปแลนด์ | 25,896  | 17,011  | 13,987  | 1,538.74  | 874.72  | -43.15 |  
                                          | ฝรั่งเศส | 60,663  | 68,245  | 56,372  | 58,911.82  | 58,011.38  | -1.53 |  
                                          | ฟินแลนด์ | 1,853  | 2,189  | 1,739  | 1,887.14  | 1,425.54  | -24.46 |  
                                          | มอลตา | 398  | 278  | 321  | 302.73  | 267.75  | -11.55 |  
                                          | โมนาโค |  | 67  |  | -  | -  |  |  
                                          | ยูโกสลาเวีย |  |  | 22  | -  | -  |  |  
                                          | ยูเครน | 2,400  | 149  | 2,268  | 19,562.01  | 1,030.06  | -94.73 |  
                                          | เยอรมนี | 17,626  | 15,124  | 16,972  | 18,664.21  | 18,346.24  | -1.70 |  
                                          | รัสเซีย | 22,346  | 33,055  | 43,120  | 107,568.14  | 55,083.46  | -48.79 |  
                                          | โรมาเนีย | 43  | 34  | 91  | 84.35  | 110.60  | 31.12 |  
                                          | ลัตเวีย | 12,264  | 616  | 1,611  | 276.00  | -  | -100.00 |  
                                          | ลิกเตนสไตน์ |  |  |  |  | 72.00  |  |  
                                          | ลิทัวเนีย | 43  | 3,251  | 1,860  | 5,869.50  | -  | -100.00 |  
                                          | สเปน | 24,182  | 26,121  | 28,286  | 45,113.81  | 36,757.97  | -18.52 |  
                                          | สโลวะเกีย |  |  | 21  | 119.01  | 67.34  | -43.41 |  
                                          | สโลวัก | 127  | 74  |  | 42.89  | -  | -100.00 |  
                                          | สโลวีเนีย | 180  | 212  | 255  | 798.62  | 30.08  | -96.23 |  
                                          | สวิตเซอร์แลนด์ | 40,193  | 19,090  | 26,141  | 20,665.34  | 11,468.06  | -44.51 |  
                                          | สวีเดน | 8,692  | 7,826  | 7,227  | 8,783.93  | 8,288.95  | -5.64 |  
                                          | สหราชอาณาจักร | 15,182  | 16,929  | 17,285  | 20,189.42  | 21,330.65  | 5.65 |  
                                          | ออสเตรีย | 1,426  | 1,590  | 1,798  | 1,738.92  | 1,940.81  | 11.61 |  
                                          | อาร์เมเนีย |  | 64  | 43  | 17.00  | 116.00  | 582.35 |  
                                          | อิตาลี | 24,357  | 19,571  | 19,917  | 28,669.47  | 23,233.97  | -18.96 |  
                                          | เอสโตเนีย |  |  | 87  | 47.50  | 0.96  | -97.98 |  
                                          | ไอซ์แลนด์ | 199  | 178  | 25  | 271.15  | 496.60  | 83.15 |  
                                          | ไอร์แลนด์ |  | 209  | 506  | 307.46  | 1,065.70  | 246.61 |  
                                          | ฮังการี | 3,524  | 4,580  | 1,066  | 1,789.97  | 997.74  | -44.26 |  
                                          | แอฟริกา | 3,558,058  | 2,863,159  | 2,615,450  | 4,757,262.82  | 3,450,532.51  | -27.47 |  
                                          | กานา | 97,401  | 78,525  | 127,303  | 333,940.25  | 108,116.31  | -67.62 |  
                                          | กาบอง | 59,571  | 29,145  | 35,018  | 42,791.89  | 30,260.93  | -29.28 |  
                                          | กินี | 1,214  | 250  |  | 10,000.00  | 25,150.00  | 151.50 |  
                                          | กินีบิสเซา |  | 2,250  | 3,193  | 110.00  | 6,065.00  | 5,413.64 |  
                                          | เกาะแคนารี |  |  |  | -  | -  |  |  
                                          | แกมเบีย | 28,921  |  | 6,272  | 8,100.00  | 47,273.00  | 483.62 |  
                                          | คองโก | 10,669  | 14,777  | 9,437  | 279.26  | 5,615.86  | 1,910.98 |  
                                          | เคนยา | 6,153  | 6,444  | 4,721  | 10,778.74  | 583.69  | -94.58 |  
                                          | เคปเวิร์ด |  | 10,000  | 4,400  | 798.00  | 24.00  | -96.99 |  
                                          | แคเมอรูน | 42,540  | 42,629  | 48,624  | 273,154.68  | 376,362.05  | 37.78 |  
                                          | โคโมโรส | 14,712  | 14,188  | 14,173  | 8,613.50  | 7,746.32  | -10.07 |  
                                          | จิบูติ | 5,779  | 3,005  | 2,522  | -  | -  |  |  
                                          | แชร์ |  | 22  | 22  | 21.50  | -  | -100.00 |  
                                          | ซาอีร์ | 7,272  | 22  |  | -  | -  |  |  
                                          | ซิมบับเว |  | 63  |  | -  | -  |  |  
                                          | ซูดาน | 65  | 129  | 505  | 552.00  | 275.00  | -50.18 |  
                                          | เซเนกัล | 814,687  | 777,632  | 556,762  | 569,791.66  | 494,649.05  | -13.19 |  
                                          | เซียราลีโอน | 25,737  | 1,043  | 8,453  | 7,180.50  | 53,437.55  | 644.20 |  
                                          | แซมเบีย |  | 462  | 2,000  | 7,000.00  | 1,500.00  | -78.57 |  
                                          | โซมาเลีย | 15,750  | 2,500  | 16,999  | 18,604.50  | -  | -100.00 |  
                                          | ตูนีเซีย | 15,305  | 10,645  | 19,521  | 8,732.00  | 16,750.00  | 91.82 |  
                                          | โตโก | 31,456  | 18,653  | 36,090  | 110,299.42  | 118,763.63  | 7.67 |  
                                          | แทนซาเนีย | 8,512  | 165  | 43  | 20,990.73  | 155.54  | -99.26 |  
                                          | นามิเบีย |  | 120  | 66  | 93.20  | 123.00  | 31.97 |  
                                          | ไนจีเรีย | 1,496,571  | 967,596  | 546,068  | 839,425.97  | 601,969.11  | -28.29 |  
                                          | ไนเจอร์ |  |  | 542  | 3,022.00  | 5,250.00  | 73.73 |  
                                          | บูร์กินาฟาโซ | 86  |  | 1,065  | 3,589.00  | 43.00  | -98.80 |  
                                          | เบนิน | 83,257  | 93,602  | 274,257  | 466,506.56  | 526,333.04  | 12.82 |  
                                          | มอริเชียส | 37,451  | 26,234  | 1,547  | 13,823.93  | 17,985.30  | 30.10 |  
                                          | มอริเตเนีย |  |  |  | -  | 49.38  |  |  
                                          | มาดากัสการ์ | 22  | 100  | 8,824  | 60,484.90  | 57,799.00  | -4.44 |  
                                          | มายอทเต | 1,393  | 1,024  | 2,641  | 5,240.66  | 7,099.58  | 35.47 |  
                                          | มาลี | 12,129  | 22  | 114  | -  | 120.00  |  |  
                                          | โมซัมบิก | 15,747  | 11,147  | 24,602  | 278,261.52  | 78,221.00  | -71.89 |  
                                          | โมร็อกโก | 194  | 87  |  | 331.96  | 60.00  | -81.93 |  
                                          | รวันดา |  |  |  | -  | -  |  |  
                                          | เรอูเนียง | 23,445  | 21,121  | 21,746  | 34,587.47  | 49,520.84  | 43.18 |  
                                          | ลิเบีย | 215  | 283  | 335  | 540.36  | 20,000.00  | 3,601.24 |  
                                          | ไลบีเรีย | 4,400  |  |  | 559.01  | 1,034.00  | 84.97 |  
                                          | อิเควทอเรียลกินี | 2,992  | 91  | 3,119  | 7,598.18  | 7,265.53  | -4.38 |  
                                          | อิยิปต์ | 11,006  | 115  | 215  | 9.50  | 342.00  | 3,501.56 |  
                                          | แองโกลา | 28,596  | 40,432  | 40,868  | 381,242.64  | 20,884.53  | -94.52 |  
                                          | เอธิโอเปีย | 43  |  | 131  | -  | -  |  |  
                                          | แอฟริกากลาง |  |  |  | -  | -  |  |  
                                          | แอฟริกาใต้ | 343,159  | 317,198  | 420,236  | 814,271.26  | 455,082.78  | -44.11 |  
                                          | แอฟริกาตะวันตก |  |  | 22  | -  | -  |  |  
                                          | แอลจีเรีย | 6,468  | 27,948  | 21,659  | 17,100.75  | 10,321.00  | -39.65 |  
                                          | ไอวอรีโคสต์ | 305,143  | 343,492  | 351,340  | 398,835.34  | 298,301.49  | -25.21 |  
                                          | อเมริกา | 383,238  | 373,024  | 699,397  | 613,534  | 414,293  | -32.47 |  
                                          | กวม | 1,201  | 1,085  | 568  | 269.40  | 949.51  | 252.45 |  
                                          | กวาเดอลูป | 330  | 440  | 370  | 193.50  | 193.50  |  |  
                                          | กัวเตมาลา |  |  |  | -  | -  |  |  
                                          | กายอานา | 124  | 92  | 23  | 80.84  | 21.23  | -73.74 |  
                                          | คอสตาริกา | 32  | 47  | 100  | 45.39  | 55.79  | 22.92 |  
                                          | คิวบา |  |  |  | 14,250.00  | -  | -100.00 |  
                                          | แคนาดา | 61,224  | 56,904  | 58,279  | 69,110.02  | 64,174.78  | -7.14 |  
                                          | โคลัมเบีย | 10,700  |  |  | 44,500.00  | -  | -100.00 |  
                                          | จาไมกา | 313  | 1,587  | 831  | 2,921.37  | 406.71  | -86.08 |  
                                          | ชิลี | 12,517  | 28,097  | 130,263  | 53,296.33  | 40.50  | -99.92 |  
                                          | ซูรินัม |  | 14  | 22  | -  | 21.14  |  |  
                                          | โดมินิกัน |  |  | 46  | -  | -  |  |  
                                          | ตรินิแดด | 2,132  | 1,891  | 1,468  | 1,840.12  | 508.84  | -72.35 |  
                                          | บราซิล | 53  | 40  | 199,319  | 29,094.50  | 147.92  | -99.49 |  
                                          | บาฮามาส |  |  |  | 49.60  | -  | -100.00 |  
                                          | ปานามา |  | 20  | 63  | 20.98  | 127.67  | 508.55 |  
                                          | เปรู |  |  | 22  | -  | -  |  |  
                                          | เปอร์โตริโก | 22  |  |  | -  | 140.15  |  |  
                                          | เฟรนช์เกียนา | 173  | 150  | 296  | 320.15  | 501.22  | 56.56 |  
                                          | มาร์ตินิก |  | 19  | 81  | 436.44  | 502.98  | 15.25 |  
                                          | เม็กซิโก | 38  | 11  | 42  | 62.50  | 154.25  | 146.80 |  
                                          | เวเนซูเอลา | 84  | 174  | 40  | 254.02  | 313.13  | 23.27 |  
                                          | สหรัฐอเมริกา | 284,274  | 282,455  | 307,561  | 376,677.03  | 346,019.69  | -8.14 |  
                                          | อาร์เจนตินา | 21  |  | 3  | 87.00  | 13.50  | -84.48 |  
                                          | เฮติ | 10,000  |  |  | 20,025.00  | -  | -100.00 |  
                                          | โอเชียเนีย | 76,932  | 79,473  | 91,253  | 133,035.68  | 143,261.12  | 7.69 |  
                                          | คิริบาส |  |  |  | 686.39  | -  | -100.00 |  
                                          | หมู่เกาะคุก |  |  |  |  | 42.72  |  |  
                                          | ซามัว |  | 22  | 22  | 99.95  | -  | -100.00 |  
                                          | โซโลมอน |  | 150  |  | -  | 50.00  |  |  
                                          | ตองกา |  |  |  | 42.25  | 83.97  | 98.75 |  
                                          | ตาฮิติ | 188  | 145  | 1,274  | 4,824.31  | 10,182.86  | 111.07 |  
                                          | นาอูรู |  |  |  | 22.20  | -  | -100.00 |  
                                          | นิวคาลีโดเนีย | 1,264  | 995  | 1,495  | 2,086.58  | 2,664.42  | 27.69 |  
                                          | นิวซีแลนด์ | 5,205  | 6,547  | 8,663  | 11,244.84  | 11,084.56  | -1.43 |  
                                          | ปาปัวนิวกินี | 454  | 1,159  | 4,181  | 22,363.50  | 12,819.92  | -42.67 |  
                                          | พาเลา | 1,209  | 391  | 81  | 83.50  | 92.38  | 10.64 |  
                                          | โพนาเป |  |  |  | -  | -  |  |  
                                          | ฟิจิ | 25,432  | 20,761  | 21,843  | 27,603.96  | 26,742.78  | -3.12 |  
                                          | เฟรนโพลินีเซีย |  |  | 62  | 994.13  | -  | -100.00 |  
                                          | มาร์แชล |  |  | 21  | -  | -  |  |  
                                          | มาเรียนา | 827  | 1,387  | 1,060  | 1,891.26  | 1,151.14  | -39.13 |  
                                          | ไมโครนีเซีย | 299  |  | 23  | 278.87  | 46.30  | -83.40 |  
                                          | วานูตู |  |  | 22  | 382.13  | 193.04  | -49.48 |  
                                          | ออสเตรเลีย | 42,053  | 47,917  | 52,505  | 60,431.82  | 78,107.03  | 29.25 |  
                                          | รวมทั้งสิ้น | 7,545,368  | 7,245,638  | 7,597,415  | 10,140,224.05  | 7,304,346.38  | -27.97 |  
                                          | มูลค่าข้าว (ล้านบาท) | 69,261  | 67,193  | 76,368  | 110,375.66  | 90,874.14  | -17.67 |  
                                          | มูลค่าข้าว (ล้านUS$) | 1,567  | 1,554  | 1,844  | 2,748.98  | 2,278.09  | -17.13 |  
                                          | ปริมาณข้าวเอกชน | 7,262,398  | 6,899,518  | 7,225,071  | 10,117,573.55  | 7,304,346.38  | -27.81 |  
                                          | ปริมาณข้าวรัฐบาล | 282,970  | 346,121  | 372,344  | 22,650.50  | -  | -100.00 |  
                                          |  |  |  
                                          | ที่มา : สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานสินค้า | รวบรวมโดย : สำนักการค้าข้าวต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ  |  
                                          | หมายเหตุ : 1/ ตั้งแต่ มกราคม-21 มีนาคม และพฤศจิกายน-ธันวาคม 2545 ปริมาณข้าวหอมมะลิ รวบรวมโดยสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว
 2/ ตั้งแต่ 22 มีนาคม-ตุลาคม 2545 ปริมาณและมูลค่าข้าวหอมมะลิ รวบรวมโดยกองตรวจสอบและมาตรฐานสินค้า
 3/ รวมข้าวชายแดนแล้ว
 |  |  
                                  |  |  
                                  |  | Back to previous page |  |  |  
                        | 
                            
                              
                                | 
                                 
                                  
                                    
                                      |  | © Thai Rice Exporters Association
 37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
 Tel. 0-2287-2674-7 , 0-2287-2663-4 , Fax : 0-2287-2678
 E-mail : contact@thairiceexporters.or.th
 
 Copyright © 2008 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.
 
 
 |  |  |  |